根据《武汉轻工大学全日制硕士研究生优秀生源奖励办法(修订)》(轻工大校办〔2025〕15 号)文件精神,经个人申请、学院评审、研究生院复核,共计122人拟获优秀生源奖,具体名单见附件。
现将拟获奖名单予以公示,公示日期:2026年10月22-26日。公示期间,如有异议,请于10月26日17:00前向研究生院反映,反映问题请坚持实事求是原则,发邮件请署上真实姓名和联系方式,以便及时反馈。
联系电话:027-83913149
联系邮箱:whpu_yjs@163.com
通讯地址:湖北省武汉市东西湖区常青花园学府南路68号
邮政编码:430023
附件:2026级硕士研究生优秀生源奖拟获奖学生名单
武汉轻工大学研究生院
2026年10月22日
附件: 2026级硕士研究生优秀生源奖拟获奖学生名单
(名单按学号排序列示)
一、其他高校推免生
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 食品科学与工程学院 | 雷惠娜 | 20260111003 | 食品科学与工程 |
2 | 食品科学与工程学院 | 张子樱 | 20260111012 | 食品科学与工程 |
3 | 食品科学与工程学院 | 胡心兰 | 20260111070 | 食品科学与工程 |
4 | 动科学院 | 肖琪 | 20260411032 | 畜牧学 |
5 | 动科学院 | 陈瑶 | 20260411038 | 畜牧学 |
6 | 动科学院 | 谢雨菲 | 20260411039 | 畜牧学 |
7 | 管理学院 | 范淑琦 | 20260911013 | 工商管理学 |
二、一志愿录取且为国家“双一流”建设高校全日制本科毕业生
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 食品科学与工程学院 | 邹梓妍 | 20260111010 | 食品科学与工程 |
2 | 管理学院 | 陈柳妤 | 20260912009 | 会计 |
3 | 医学与健康学院 | 熊云辉 | 20261311005 | 社会医学与卫生事业管理 |
4 | 人文与传媒学院 | 叶晗颖 | 20261612018 | 农村发展 |
三、一志愿录取且为具有博士学位授予权高校的全日制本科毕业生(初试成绩排名前10%)
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 食品科学与工程学院 | 余金怡 | 20260111044 | 食品科学与工程 |
2 | 食品科学与工程学院 | 孙艺婷 | 20260111045 | 食品科学与工程 |
3 | 食品科学与工程学院 | 陈子萱 | 20260111066 | 食品科学与工程 |
4 | 食品科学与工程学院 | 黄传金 | 20260111073 | 食品科学与工程 |
5 | 生命科学与技术学院 | 黄奕铭 | 20260211028 | 生物学 |
6 | 生命科学与技术学院 | 汪晶楠 | 20260211035 | 生物学 |
7 | 生命科学与技术学院 | 邵振宇 | 20260211038 | 生物学 |
8 | 生命科学与技术学院 | 唐艺钊 | 20260212004 | 药学专硕 |
9 | 生命科学与技术学院 | 罗杨康 | 20260212013 | 药学专硕 |
10 | 生命科学与技术学院 | 孙楠 | 20260212034 | 生物与医药 |
11 | 生命科学与技术学院 | 周文金 | 20260212038 | 生物与医药 |
12 | 化学与环境工程学院 | 张志千 | 20260312028 | 资源与环境 |
13 | 动物科学与营养工程学院 | 李泽 | 20260411012 | 畜牧学 |
14 | 动物科学与营养工程学院 | 朱传枢 | 20260411026 | 畜牧学 |
15 | 动物科学与营养工程学院 | 吴茜涵 | 20260411042 | 畜牧学 |
16 | 动物科学与营养工程学院 | 常一飞 | 20260411055 | 水产 |
17 | 动物科学与营养工程学院 | 周美言 | 20260412019 | 畜牧 |
18 | 动物科学与营养工程学院 | 钱心怡 | 20260412023 | 畜牧 |
19 | 动物科学与营养工程学院 | 许晨曦 | 20260412025 | 畜牧 |
20 | 电气与电子工程学院 | 涂凝枫 | 20260612062 | 控制工程 |
21 | 数学与计算机学院 | 陈秀源 | 20260711006 | 软件工程 |
22 | 数学与计算机学院 | 谢陆军 | 20260712024 | 电子信息 |
23 | 管理学院 | 韩笑竹 | 20260912048 | 会计 |
24 | 管理学院 | 晏晴晴 | 20260912056 | 会计 |
25 | 管理学院 | 饶雅雯 | 20260912068 | 会计 |
26 | 马克思主义学院 | 邱永亮 | 20261011013 | 马克思主义理论 |
27 | 马克思主义学院 | 李双丽 | 20261011019 | 马克思主义理论 |
28 | 艺术设计学院 | 毛祎龙 | 20261212015 | 设计 |
29 | 艺术设计学院 | 叶甜妮 | 20261212025 | 设计 |
30 | 医学与健康学院 | 王雨佳 | 20261312002 | 药学 |
31 | 经济学院 | 刘天颖 | 20261512016 | 金融 |
32 | 经济学院 | 郝芊峤 | 20261512022 | 农村发展 |
33 | 人文与传媒学院 | 赵丹 | 20261612015 | 农村发展 |
34 | 人文与传媒学院 | 胡珍毅 | 20261612017 | 农村发展 |
四、一志愿录取且为具有硕士学位授予权高校的全日制本科毕业生(初试成绩排名前10%)
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 食品科学与工程学院 | 唐梓豪 | 20260112025 | 食品工程 |
2 | 食品科学与工程学院 | 李潜 | 20260112061 | 食品与营养 |
3 | 食品科学与工程学院 | 张喆 | 20260112069 | 食品与营养 |
4 | 食品科学与工程学院 | 许弟荣 | 20260112131 | 食品与营养 |
5 | 食品科学与工程学院 | 杨婉婷 | 20260112159 | 食品与营养 |
6 | 生命科学与技术学院 | 刘冰洁 | 20260211039 | 生物学 |
7 | 生命科学与技术学院 | 杨敏 | 20260211064 | 药学学硕 |
8 | 机械工程学院 | 董成 | 20260512045 | 机械 |
9 | 机械工程学院 | 刘尹卓 | 20260512065 | 机械 |
10 | 机械工程学院 | 彭洋 | 20260512086 | 农业工程与信息技术 |
11 | 医学与健康学院 | 喻利 | 20261311010 | 康养技术与管理 |
12 | 人文与传媒学院 | 陈思 | 20261612016 | 农村发展 |
五、一志愿录取且为本校全日制应届本科毕业生(初试成绩单列排名前30%)
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 食品科学与工程学院 | 李昀徽 | 20260111014 | 食品科学与工程 |
2 | 食品科学与工程学院 | 吴昊宸 | 20260111039 | 食品科学与工程 |
3 | 食品科学与工程学院 | 伍俊奎 | 20260111046 | 食品科学与工程 |
4 | 食品科学与工程学院 | 李秦晴 | 20260111054 | 食品科学与工程 |
5 | 食品科学与工程学院 | 王锐 | 20260112023 | 食品工程 |
6 | 食品科学与工程学院 | 王子豪 | 20260112027 | 食品工程 |
7 | 食品科学与工程学院 | 向骏 | 20260112054 | 食品与营养 |
8 | 食品科学与工程学院 | 华哲 | 20260112119 | 食品与营养 |
9 | 食品科学与工程学院 | 管婕亦 | 20260112148 | 食品与营养 |
10 | 食品科学与工程学院 | 刘翰权 | 20260112164 | 食品与营养 |
11 | 化学与环境工程学院 | 李想 | 20260312035 | 资源与环境 |
12 | 动物科学与营养工程学院 | 刘运奇 | 20260411034 | 畜牧学 |
13 | 机械工程学院 | 刘世元 | 20260512001 | 机械 |
14 | 机械工程学院 | 宋玉成 | 20260512043 | 机械 |
15 | 机械工程学院 | 周鋆 | 20260512062 | 机械 |
16 | 机械工程学院 | 王野 | 20260512078 | 材料工程 |
17 | 电气与电子工程学院 | 谢宇 | 20260612049 | 电子信息 |
18 | 数学与计算机学院 | 董杨 | 20260711005 | 软件工程 |
19 | 数学与计算机学院 | 赵鑫 | 20260711016 | 软件工程 |
20 | 数学与计算机学院 | 王尚华 | 20260712079 | 人工智能 |
21 | 管理学院 | 王雯娴 | 20260911024 | 公共管理学 |
22 | 外国语学院 | 龚维 | 20261112015 | 英语笔译 |
23 | 艺术设计学院 | 高志怡 | 20261212023 | 设计 |
24 | 医学与健康学院 | 李欣怡 | 20261312004 | 药学 |
六、录取的全日制非定向硕士研究生(总成绩排名前5%)
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 食品科学与工程学院 | 潘悦 | 20260112055 | 食品与营养 |
2 | 食品科学与工程学院 | 安宁 | 20260112086 | 食品与营养 |
3 | 食品科学与工程学院 | 卢萌 | 20260112105 | 食品与营养 |
4 | 食品科学与工程学院 | 肖慧姣 | 20260112112 | 食品与营养 |
5 | 食品科学与工程学院 | 卢双 | 20260112145 | 食品与营养 |
6 | 食品科学与工程学院 | 刘瀛 | 20260112147 | 食品与营养 |
7 | 生命科学与技术学院 | 赖奕辰 | 20260212010 | 药学专硕 |
8 | 生命科学与技术学院 | 邹欣然 | 20260212026 | 药学专硕 |
9 | 化学与环境工程学院 | 王小丫 | 20260311018 | 化学工程与技术 |
10 | 化学与环境工程学院 | 朱屹荣 | 20260311019 | 化学工程与技术 |
11 | 化学与环境工程学院 | 孙娟 | 20260312040 | 资源利用与植物保护 |
12 | 化学与环境工程学院 | 方思语 | 20260312043 | 资源利用与植物保护 |
13 | 化学与环境工程学院 | 王韶康 | 20260312051 | 资源利用与植物保护 |
14 | 机械工程学院 | 刘成龙 | 20260512015 | 机械 |
15 | 机械工程学院 | 叶江博 | 20260512023 | 机械 |
16 | 机械工程学院 | 丁子豪 | 20260512037 | 机械 |
17 | 机械工程学院 | 高斌斌 | 20260512060 | 机械 |
18 | 机械工程学院 | 杨耀铭 | 20260512066 | 机械 |
19 | 机械工程学院 | 陈佳怡 | 20260512076 | 材料工程 |
20 | 电气与电子工程学院 | 蔡大武 | 20260612005 | 电子信息 |
21 | 电气与电子工程学院 | 王子坤 | 20260612029 | 电子信息 |
22 | 电气与电子工程学院 | 乐杨 | 20260612031 | 电子信息 |
23 | 数学与计算机学院 | 薛浩 | 20260711003 | 软件工程 |
24 | 数学与计算机学院 | 游文飞 | 20260712038 | 电子信息 |
25 | 数学与计算机学院 | 刘元记 | 20260712054 | 计算机技术 |
26 | 数学与计算机学院 | 张恒 | 20260712063 | 人工智能 |
27 | 数学与计算机学院 | 胡斯程 | 20260712080 | 人工智能 |
28 | 数学与计算机学院 | 卜袁杰 | 20260712090 | 农业工程与信息技术 |
29 | 土建学院 | 金子卿 | 20260812004 | 土木水利 |
30 | 土建学院 | 张乐乐 | 20260812016 | 土木水利 |
31 | 管理学院 | 钟宇航 | 20260911021 | 公共管理学 |
32 | 管理学院 | 王士硕 | 20260912023 | 会计 |
33 | 管理学院 | 陈亚文 | 20260912033 | 会计 |
34 | 管理学院 | 李怡诺 | 20260912051 | 会计 |
35 | 管理学院 | 李宇婷 | 20260912072 | 会计 |
36 | 马克思主义学院 | 皮恋恋 | 20261011018 | 马克思主义理论 |
37 | 艺术设计学院 | 牛钰潞 | 20261212007 | 设计 |
38 | 硒科学与工程现代产业学院 | 刘奕舟 | 20261411035 | 生物学 |
39 | 硒科学与工程现代产业学院 | 潘珍 | 20261412003 | 食品与营养 |
40 | 硒科学与工程现代产业学院 | 纪惠娇 | 20261412007 | 食品与营养 |
41 | 经济学院 | 罗诗琪 | 20261512012 | 金融 |